Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYXTW-12B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2 km
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100 km
Número do modelo: |
GYXTW-12B1.3 |
Utilização: |
Aéreo |
Material fraco do tubo: |
PBT com geleia |
Diâmetro do cabo: |
6mm 7mm 8mm |
Amostragens: |
Grátis |
Grau de fibras: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Água que obstrui a fita ou que enche o composto |
Fios de aço: |
0.7*2mm/1*2mm |
Cor do cabo: |
Negro |
Número do modelo: |
GYXTW-12B1.3 |
Utilização: |
Aéreo |
Material fraco do tubo: |
PBT com geleia |
Diâmetro do cabo: |
6mm 7mm 8mm |
Amostragens: |
Grátis |
Grau de fibras: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Água que obstrui a fita ou que enche o composto |
Fios de aço: |
0.7*2mm/1*2mm |
Cor do cabo: |
Negro |
Nº do Modelo | GYXTW-12B1.3 |
Uso | Aéreo |
Material do Tubo Solto | PBT com Gel |
Diâmetro do Cabo | 6mm 7mm 8mm |
Amostras | grátis |
Grau da Fibra | G652D/ G657A1 |
Material de Bloqueio de Água | Fita de Bloqueio de Água ou Composto de Preenchimento |
Fio de Aço | 0.7*2mm/1*2mm |
Cor do Cabo | Preto |
As fibras, 250µm, são posicionadas em um tubo solto feito de um plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. O tubo é enrolado com uma camada de PSP longitudinalmente. Entre o PSP e o material de bloqueio de água do tubo solto, é aplicado para manter o cabo compacto e à prova d'água. Dois fios de aço paralelos são colocados nos dois lados da fita de aço. O cabo é completado com uma bainha de polietileno (PE).
Contagem de Fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da jaqueta externa (mm) | Diâmetro/Altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
Nº | Itens | Unidade | Especificação |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro do Campo Modal (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diâmetro do Campo Modal (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diâmetro do Revestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1.0 |
4 | Erro de Concentricidade Núcleo-Revestimento | μm | ≤0.5 |
5 | Diâmetro do Revestimento | μm | 245±5 |
6 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤6.0 |
7 | Erro de Concentricidade Revestimento-Revestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Comprimento de Onda de Corte do Cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (máx.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuação (máx.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | Atenuação (máx.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuação (máx.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
NOME DA EMPRESA Nome do cabo de fibra N*núcleos G.652D 2024 XXXXm
A marcação é impressa a cada 1 metro; "G.652D" significa ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 fibra óptica monomodo.
Também pode ser de acordo com a marcação do cabo do cliente.