Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYTA53-96b1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Artigo n.o: |
GYTA53-96b1.3 |
Material do casaco: |
PE duplo |
Tipo de fibra: |
Singlemode/multimodo |
Tipo blindado: |
fita de aço e alumínio |
Aplicação: |
Difícilmente enterrado/sob o solo |
Contagem de fibras: |
96 núcleos |
Características: |
Material impermeável à humidade |
Artigo n.o: |
GYTA53-96b1.3 |
Material do casaco: |
PE duplo |
Tipo de fibra: |
Singlemode/multimodo |
Tipo blindado: |
fita de aço e alumínio |
Aplicação: |
Difícilmente enterrado/sob o solo |
Contagem de fibras: |
96 núcleos |
Características: |
Material impermeável à humidade |
Atributo | Valor |
---|---|
Artigo n.o | GYTA53-96b1.3 |
Material do casaco | PE duplo |
Tipo de fibra | Modo único/múltimodo |
Tipo de armadura | Banda de aço e alumínio |
Aplicação | Subterrâneo |
Contagem de fibras | 96 núcleos |
Características | Material impermeável à humidade |
A presente especificação abrange os requisitos de projeto e a norma de desempenho para o fornecimento de cabos de fibra óptica, incluindo as características ópticas,características mecânicas e características geométricas.
O cabo de fibra óptica cumpre a norma YD/T 769-2003, IEC60794-1
Certificados: CE ROHS ISO900, CE, FCC
Contagem de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto | Diâmetro do MCS | Espessura nominal do casaco exterior | Diâmetro do cabo | Peso do cabo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
6 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
8 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
12 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
24 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
36 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
48 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
72 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2±0.2 | 150 |
96 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.2±0.2 | 160 |
144 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 130,8 ± 0.2 | 180 |
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro do campo de modo (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diâmetro de campo de modo (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 1.0 |
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.5 |
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 |
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | μm | ≤ 12.0 |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (max.) 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Atenuação (max.) 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 |
9 | Atenuação (max.) 1380 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Atenuação (max.) 1625 nm | dB/km | ≤ 0.24 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤ 0.04 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 0.03 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 0.05 |
11 | Dispersão 1288-1339 nm | PS/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤ 3.5 |
11 | Dispersão 1271-1360 nm | PS/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 |
11 | Dispersão 1480-1580 nm | PS/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersão 1550 nm | PS/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Inclinação de dispersão zero | PS/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
14 | Valor típico | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Maior fibra individual | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de design de ligação | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Média de duas vias 1310nm-1550 | dB | ≤ 0.01 |
Empresa Nome do cabo de fibra N * núcleos G.652D 2024 XXXXm
A marcação é impressa a cada 1 metro; "G.652D" significa fibra óptica de modo único da UIT-T Rec.
Marcação personalizada disponível de acordo com as exigências do cliente.