Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYXTW
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Número do modelo: |
GYXTW |
Utilização: |
Aéreo |
Material fraco do tubo: |
PBT ou geleia |
Diâmetro do cabo: |
7 mm8 mm |
Amostragens: |
Grátis |
Grau de fibras: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Água que obstrui a fita ou que enche o composto |
Fios de aço: |
0.7*2 mm |
Cor do cabo: |
Negro |
Número do modelo: |
GYXTW |
Utilização: |
Aéreo |
Material fraco do tubo: |
PBT ou geleia |
Diâmetro do cabo: |
7 mm8 mm |
Amostragens: |
Grátis |
Grau de fibras: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Água que obstrui a fita ou que enche o composto |
Fios de aço: |
0.7*2 mm |
Cor do cabo: |
Negro |
Atributo | Valor |
---|---|
Número do modelo | GYXTW |
Utilização | Área aérea |
Material de tubo solto | PBT ou gelatina |
Diâmetro do cabo | 7 mm8 mm |
Amostragens | livre |
Grau de fibras | G652D/ G657A1 |
Material de bloqueio de água | Faixa de bloqueio de água ou composto de enchimento |
Fios de aço | 0.7*2 mm |
Cor do cabo | Negro |
O cabo de tubo de feixe central GYXTW é construído inserindo uma fibra de 250 μm num tubo solto feito de um material de alto módulo preenchido com um composto repelente de água.O tubo solto é revestido com uma fita de aço revestida de plástico de dois lados (PSP) longitudinalmente, e um material de bloqueio de água é adicionado entre a tira de aço e o tubo solto para garantir a compacidade e a resistência longitudinal ao água do cabo.Dois fios de aço paralelos são colocados em ambos os lados para serem extrudidosA bainha de vinil está ligada.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal do casaco exterior (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 10,85 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro do campo de modo (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diâmetro de campo de modo (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 1.0 |
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.5 |
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 |
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | μm | ≤ 12.0 |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (max.) (1310 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Atenuação (max.) (1550 nm) | dB/km | ≤ 0.21 |
9 | Atenuação (max.) (1380 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Atenuação (max.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 0.24 |
10 | Atenuação e comprimento de onda (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤ 0.04 |
10 | Atenuação e comprimento de onda (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤ 0.03 |
10 | Atenuação e comprimento de onda (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤ 0.05 |
11 | Dispersão (1288-1339 nm) | PS/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤ 3.5 |
11 | Dispersão (1271-1360 nm) | PS/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 |
11 | Dispersão (1480-1580nm) | PS/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersão (1550 nm) | PS/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Inclinação de dispersão zero | PS/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
14 | Valor típico | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Maior fibra individual | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de design de ligação | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Média de duas vias (1310nm-1550) | dB | ≤ 0,01 dB |
Empresa Nome do cabo de fibra N * núcleos G.652D 2024 XXXXm
A marcação é impressa a cada 1 metro; "G.652D" significa fibra óptica de modo único da UIT-T Rec.
Marcação personalizada disponível de acordo com as exigências do cliente.