Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GCYFY-144B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Modelo: |
GCYFY-144B1.3 |
Tubos soltos: |
com filamentos de vários tubos |
Material do casaco: |
PE |
Tipo de fibra: |
G.652D |
Cor do cabo: |
Preto ou outro |
Aplicação: |
microcabelas sopradas por ar |
Modelo: |
GCYFY-144B1.3 |
Tubos soltos: |
com filamentos de vários tubos |
Material do casaco: |
PE |
Tipo de fibra: |
G.652D |
Cor do cabo: |
Preto ou outro |
Aplicação: |
microcabelas sopradas por ar |
Modelo | GCYFY-144B1.3 |
---|---|
Tubo Solto | Multitubo encordoado |
Material da Capa | PE |
Tipo de Fibra | G.652D |
Cor do Cabo | Preto ou outros |
Aplicação | Cabo micro soprado a ar |
As fibras ópticas são alojadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo e preenchido com compostos de enchimento de tubo. Fios de aramida servem como o elemento de resistência fora do tubo solto, com uma bainha ranhurada extrudada. Este projeto de cabo é otimizado especificamente para instalações de sopro de ar em redes de acesso.
Contagem de Fibras | Diâmetro CSM (mm) | Espessura da Capa (mm) | Diâmetro do Cabo (mm) | Peso do Cabo (kg/km) | Raio de Curvatura |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 1.4/1.4 | 1.6 | 3.5 | 11 | 10D/20D |
14-24 | 1.4/1.4 | 1.6 | 4.1 | 14 | 10D/20D |
26-72 | 1.4/1.4 | 1.6 | 5.0 | 22 | 10D/20D |
74-96 | 1.4/1.4 | 1.6 | 5.9 | 33 | 10D/20D |
98-120 | 1.4/1.4 | 1.6 | 7.0 | 43 | 10D/20D |
122-144 | 1.6/1.6 | 1.6 | 7.7 | 52 | 10D/20D |
Item | Unidade | Especificação |
---|---|---|
Tipo de Fibra | G652D | |
Diâmetro do Campo Modal (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
Diâmetro do Campo Modal (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
Diâmetro do Revestimento | μm | 125.0±0.1 |
Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1.0 |
Erro de Concentricidade Núcleo/Revestimento | μm | ≤0.5 |
Diâmetro do Revestimento | μm | 245±7 |
Erro de Concentricidade Revestimento/Revestimento | μm | ≤12 |
Comprimento de Onda de Corte do Cabo | μm | ≤1260 |
Coeficiente de Atenuação (1310nm) | db/km | ≤0.36 |
Coeficiente de Atenuação (1550nm) | db/km | ≤0.22 |
Nível de Tensão de Prova | kpsi | ≥100 |
A marcação padrão inclui o nome da empresa, nome do cabo de fibra, contagem de núcleos (G.652D), ano e comprimento, impressos a cada metro. "G.652D" indica fibra óptica monomodo ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652.
Opções de marcação personalizadas disponíveis de acordo com os requisitos do cliente.