Detalhes do produto
Lugar de origem: GUANGZHOU/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Model Number: ASU-8B1.3-120/80m
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 2km
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25 dias
Payment Terms: 30%TT as deposit,70%Balance before shipping.
Habilidade da fonte: 100 km
Artigo n.o.: |
ASU-8B1.3-120/80m |
Contagem de fibras: |
12 |
Material da bainha interna: |
PE |
Método de instalação: |
Área aérea |
Materiais de elementos de força: |
FRP*2 |
Diâmetro do cabo: |
7 mm/8 mm |
Espasão: |
80m-120m |
Instalação: |
Autossustentável |
OEM: |
Disponível |
Cores: |
Negro |
Estrutura: |
Tubos soltos |
Aplicação: |
Telecomunicação, antena, telecomunicações, rede |
Artigo n.o.: |
ASU-8B1.3-120/80m |
Contagem de fibras: |
12 |
Material da bainha interna: |
PE |
Método de instalação: |
Área aérea |
Materiais de elementos de força: |
FRP*2 |
Diâmetro do cabo: |
7 mm/8 mm |
Espasão: |
80m-120m |
Instalação: |
Autossustentável |
OEM: |
Disponível |
Cores: |
Negro |
Estrutura: |
Tubos soltos |
Aplicação: |
Telecomunicação, antena, telecomunicações, rede |
Informações de encomenda de cabos da ASU
Número de cabos | 12 | 24 | |
Modelo de fibras | G.652D | ||
Tubos soltos | Materiais | PBT | |
Diâmetro | 2.5±0,1 mm | 20,8 ± 0,1 mm | |
Espessura | 0.32±0,05 mm | ||
Cores | Natureza | ||
Membro da Força | Materiais | FRP | |
Diatímetro | 2.5±0,05 mm | 2.5±0,1 mm | |
Capa exterior | Materiais | PE | |
Cores | Negro | ||
Diâmetro do cabo | 8.0±0,2 mm | 8.5±0,2 mm | |
Peso do cabo | 55±5,0 kg/km | 65±5,0 kg/km | |
Resistência à tração admissível | 1000N | 1500 N | |
Resistência ao esmagamento admissível | 1100N/100mm | 2200N/100mm | |
Radius de curvatura mínimo | Sem tensão | 10.0×Cable-φ | |
Sob a máxima tensão | 20.0×Cable-φ | ||
Intervalo de temperatura (°C) |
Instalação | -20~+60 | |
Transporte e armazenagem | -40~+70 | ||
Operação | -40~+70 |
Fibras Parâmetros | |||||
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações | ||
G.652D | |||||
1 | Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 | |
1550 nm | μm | 10.4±0.8 | |||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±1.0 | ||
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 1.0 | ||
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.5 | ||
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 | ||
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ||
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | μm | ≤ 12.0 | ||
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 | ||
9 |
Atenuação (max.) |
1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | |||
1380 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |||
1625 nm | dB/km | ≤ 0.24 | |||
10 |
Atenuação e comprimento de onda |
1310 nm 1285-1330 nm | dB/km | ≤ 0.04 | |
1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 0.03 | |||
1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 0.05 | |||
11 |
Dispersão |
1288-1339 nm | PS/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤ 3.5 | |
1271-1360 nm | PS/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 | |||
1480-1580 nm | PS/(nm.km) | ≤ 20 | |||
1550 nm | PS/(nm.km) | ≤ 18 | |||
12 | comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300-1324 | ||
13 | Inclinação de dispersão zero | PS/(nm2•km) | ≤ 0.092 | ||
14 | Valor típico | PS/(nm2•km) | 0.04 | ||
15 | Maior fibra individual | Ps/√ km | 0.2 | ||
16 | Valores de design de ligação | Ps/√ km | 0.1 | ||
17 | Média de dois sentidos | 1310nm-1550 | ≤ 0,01 dB |
Ao instalar um cabo ASU, certifique-se de que ele não se dobra além de seu raio mínimo, evite danos físicos durante o manuseio e use pinças apropriadas para segurá-lo sem pressão excessiva.
Pronto para embarcar
Perfil do fornecedor de produção
Como faço uma encomenda OEM ou personalizada?
1) Envie a sua intenção de compra para o nosso email:cotton@fibercablepuls.com
2) A nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo para confirmar a especificação do produto, embalagem, impressão, quantidade,
e outras informações específicas.
3) Assinar o contrato ou a fatura proforma.
4) Após receber seu depósito, começaremos a organizar a produção.
5) 2 semanas antes da conclusão da produção, vamos notificá-lo para começar a contactar o transporte.