Detalhes do produto
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Model Number: GYXTW-6B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 2km
Preço: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25days
Payment Terms: 30%TT as deposit,70%Balance before shipping.
Supply Ability: 100km
Model No: |
GYXTW-12B1.3 |
Use: |
Aerial |
Loose Tube Material: |
PBT with Jelly |
Cable Diameter: |
8mm |
Samples: |
free |
Fiber Grade: |
G652D |
Waterblocking Material: |
Water Blocking Tape Or Filling Compound |
Steel Wire: |
1.0*2mm |
Cable Color: |
Black |
Model No: |
GYXTW-12B1.3 |
Use: |
Aerial |
Loose Tube Material: |
PBT with Jelly |
Cable Diameter: |
8mm |
Samples: |
free |
Fiber Grade: |
G652D |
Waterblocking Material: |
Water Blocking Tape Or Filling Compound |
Steel Wire: |
1.0*2mm |
Cable Color: |
Black |
Atributo | Valor |
---|---|
Número do modelo | GYXTW-12B1.3 |
Utilização | Área aérea |
Material de tubo solto | PBT com geleia |
Diâmetro do cabo | 8 mm |
Amostragens | livre |
Grau de fibras | G652D |
Material de bloqueio de água | Faixa de bloqueio de água ou composto de enchimento |
Fios de aço | 1.0*2 mm |
Cor do cabo | Negro |
O cabo de tubo central GYXTW apresenta uma fibra de 250 μm inserida em um tubo solto feito de material de alto módulo cheio de composto repelente de água.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal do casaco exterior (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 10,85 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações | |
---|---|---|---|---|
1 | Diâmetro do campo de modo | 1310 nm 1550 nm |
μm μm |
9.2±0.4 10.4±0.8 |
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±1.0 | |
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 1.0 | |
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.5 | |
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 | |
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | μm | ≤ 12.0 | |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (max.) | 1310 nm 1550 nm 1380 nm 1625 nm |
dB/km dB/km dB/km dB/km |
≤ 0.35 ≤ 0.21 ≤ 0.35 ≤ 0.24 |
Formato de marcação padrão: COMPANY Nome do cabo de fibra N*cores G.652D 2024 XXXXm
Marcação personalizada disponível de acordo com as exigências do cliente.