Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYFTY53-24b1.3/48B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Artigo n.o: |
GYTA53-24b1.3/48B1.3 |
Material do casaco: |
PE/capa dupla |
Tipo de fibra: |
Singlemode/multimodo |
Tipo blindado: |
Fita de aço |
Aplicação: |
Difícilmente enterrado/sob o solo |
Contagem de fibras: |
72 núcleos/48 núcleos/ 24 núcleos |
Características: |
Material impermeável à humidade |
Artigo n.o: |
GYTA53-24b1.3/48B1.3 |
Material do casaco: |
PE/capa dupla |
Tipo de fibra: |
Singlemode/multimodo |
Tipo blindado: |
Fita de aço |
Aplicação: |
Difícilmente enterrado/sob o solo |
Contagem de fibras: |
72 núcleos/48 núcleos/ 24 núcleos |
Características: |
Material impermeável à humidade |
Atributo | Valor |
---|---|
Item No. | GYTA53-24B1.3/48B1.3 |
Material da jaqueta | PE/bainha dupla |
Tipo de fibra | SingleMode/Multimode |
Tipo blindado | Fita de aço |
Aplicativo | Diretamente enterrado/subterrâneo |
Contagem de fibras | 72 núcleos/48 núcleos/24 núcleos |
Recurso | Material de bloqueio de água à prova de umidade |
O cabo direto de fibra óptica do enterro consiste em um cabo de fibra óptica do duto blindado com fita de aço revestida de plástico cromada de dupla face (PSP), finalizada com uma bainha externa de polietileno (PE). Essa construção fornece excelente impermeabilização, resistência à pressão lateral e resistência à tração para aplicações enterradas diretas.
Embora o método de enterro direto não seja mais usado para novas linhas de cabos ópticos devido a altos custos e expansão limitada da capacidade, esses cabos permanecem essenciais para manter as linhas de cabos ópticas diretamente enterradas existentes.
Contagem de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto | Diâmetro do CSM | Espessura nominal da jaqueta externa | Diâmetro do cabo | Peso do cabo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11,5 ± 0,2 | 140 |
6 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11,5 ± 0,2 | 140 |
8 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11,5 ± 0,2 | 140 |
12 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11,5 ± 0,2 | 140 |
24 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11,5 ± 0,2 | 140 |
36 | 12 | 1,9 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11,5 ± 0,2 | 140 |
48 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12,2 ± 0,2 | 140 |
72 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12,2 ± 0,2 | 150 |
96 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12,2 ± 0,2 | 160 |
144 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 13,8 ± 0,2 | 180 |
Não. | Unid | Unidade | Especificação |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro do campo de modo (1310nm) | μm | 9,2 ± 0,4 |
1 | Diâmetro do campo de modo (1550nm) | μm | 10,4 ± 0,8 |
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 125,0 ± 1,0 |
3 | Revestimento de não-circularidade | % | ≤1,0 |
4 | Erro de concordância no revestimento do núcleo | μm | ≤0,5 |
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 |
6 | Não-circularidade de revestimento | % | ≤6,0 |
7 | Erro de concordância de revestimento de revestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Comprimento de onda de corte de cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (máx.) 1310nm | db/km | ≤0,35 |
9 | Atenuação (máx.) 1550nm | db/km | ≤0,21 |
9 | Atenuação (máx.) 1380nm | db/km | ≤0,35 |
9 | Atenuação (máx.) 1625nm | db/km | ≤0,24 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1310nm 1285-1330nm | db/km | ≤0,04 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1550nm 1525-1575nm | db/km | ≤0,03 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1550nm 1480-1580nm | db/km | ≤0,05 |
11 | Dispersão 1288-1339nm | PS/(nm.km) | ≥-3,5, ≤3,5 |
11 | Dispersão 1271-1360nm | PS/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersão 1480-1580nm | PS/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersão 1550nm | PS/(nm.km) | ≤18 |
12 | Comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Inclusão de dispersão zero | ps/(nm2 • km) | ≤0.092 |
14 | Valor típico | ps/(nm2 • km) | 0,04 |
15 | Maior fibra individual | Ps/√ km | 0,2 |
16 | Valores do design do link | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Média de duas vias (1310nm-1550) | dB | ≤0,01 |
Nome do cabo da fibra da empresa n*núcleos G.652d 2024 xxxxm
*A marcação é impressa a cada 1 metro
** "G.652d" significa ITU-T Rec. Pico de água baixa (LWP) G.652 Fibra óptica de modo único
Marca de cabo personalizada disponível de acordo com os requisitos do cliente.