Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYFTS53
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25 dias
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes do envio
Habilidade da fonte: 100KM
Tipo: |
GYFTS53 |
Resistente à umidade: |
- Sim, sim. |
Classificação de temperatura: |
-40°C a 90°C |
Aplicação: |
Subterrâneo |
Material do casaco: |
PE |
Contagem de fibras: |
72 núcleos |
Tipo: |
GYFTS53 |
Resistente à umidade: |
- Sim, sim. |
Classificação de temperatura: |
-40°C a 90°C |
Aplicação: |
Subterrâneo |
Material do casaco: |
PE |
Contagem de fibras: |
72 núcleos |
Tipo | GYFTS53 |
Resistente à Umidade | Sim |
Classificação de Temperatura | -40°C a 90°C |
Aplicação | Subterrâneo |
Material da Capa | PE |
Contagem de Fibras | 72 núcleos |
A haste de FRP é o pilar central de resistência dentro do núcleo do cabo GYFTS53. O cabo é fabricado enrolando firmemente um tubo solto e uma corda de enchimento em torno desta haste, garantindo uma forma compacta e redonda com enchimento bloqueador de água nos interstícios. Uma fita de aço, revestida com plástico, é então enrolada em espiral e extrudada com uma bainha de polietileno. O processo conclui com o envolvimento longitudinal de uma fita de aço revestida de plástico de dupla face, seguido pela aplicação de uma bainha de polietileno.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura da capa interna (mm) | Espessura da capa externa (mm) | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas falados: Inglês, Chinês