Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYFTS53-24B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25 dias
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes do envio
Habilidade da fonte: 100KM
type: |
GYFTS53-24B1.3 |
Item No: |
GYTA53-96b1.3 |
Jacket Material: |
PE |
Moisture Resistant: |
Yes |
Outer Diameter: |
13 mm |
Application: |
Underground |
Water Blocking: |
Water Swellable Tape |
Factory: |
DIRECTLY FACTORY |
Jacket Thickness: |
0.8mm/1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm |
Warranty: |
25 YEARS |
Armored: |
Yes |
type: |
GYFTS53-24B1.3 |
Item No: |
GYTA53-96b1.3 |
Jacket Material: |
PE |
Moisture Resistant: |
Yes |
Outer Diameter: |
13 mm |
Application: |
Underground |
Water Blocking: |
Water Swellable Tape |
Factory: |
DIRECTLY FACTORY |
Jacket Thickness: |
0.8mm/1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm |
Warranty: |
25 YEARS |
Armored: |
Yes |
Descrição do produto
O centro do núcleo do cabo do GYFTS53 é um membro de resistência FRP
Características do produto
1. Bom desempenho mecânico e de temperatura
2Tubos soltos de alta resistência resistentes à hidrólise
3O composto especial de enchimento do tubo garante uma proteção crítica da fibra
4. A bainha de PE protege o cabo da radiação ultravioleta
5. Boa capacidade de esmagamento, aplica-se a canalização e aplicação directamente enterrada
6- Fios de aço simples como elemento de resistência central
7O composto especial de enchimento do tubo garante uma proteção crítica da fibra
8- Cheio do cabo.
9. Boa fita de bloqueio de água evitar o afundamento verticalmente
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto ((mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura da camisa interna (mm) | Espessura da camisa exterior (mm) | Diâmetro do cabo ((mm) | Peso do cabo ((kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1 + 7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Perguntas frequentes
1Porque escolheu-nos?
Somos fabricante, localizado em Guangzhou, China, começamos a partir de 2011, vender para o mercado doméstico ((100.00%).
Há um total de cerca de 11 a 50 pessoas na nossa fábrica.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3Pode enviar produtos para o meu país?
Claro que podemos, se não tiver o seu próprio transportador, podemos ajudá-lo.
4Podes fazer o OEM para mim?
Aceitamos todas as encomendas OEM, basta entrar em contato conosco e me dar o seu design. Nós vamos oferecer-lhe um preço razoável e
Fazer amostras para si.