Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYTZA53
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25 dias
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes do envio
Habilidade da fonte: 100KM
Impermeável: |
- Sim, sim. |
Tipo blindado: |
duplo blindado |
Material do casaco: |
LZSH |
Método de instalação: |
Directamente enterrado |
Blindado: |
De alumínio e de aço |
Garantia: |
25 anos |
Impermeável: |
- Sim, sim. |
Tipo blindado: |
duplo blindado |
Material do casaco: |
LZSH |
Método de instalação: |
Directamente enterrado |
Blindado: |
De alumínio e de aço |
Garantia: |
25 anos |
Descrição dos produtos
1. concebido sob medida para um layout de cabo denso, garantindo resistência a tensões mecânicas como alongamento
e deformação.
2O tubo solto possui uma resistência superior à hidrólise e uma resistência robusta, salvaguardando a fibra óptica
Filamentos no interior.
3Equipado com uma correia de aço revestida de plástico de duas camadas e revestida de HDPE,
enterramento direto no solo.
4A camada superior de revestimento de nylon PA12 oferece uma protecção fiável contra danos causados por roedores e insetos.
assegurar a integridade do cabo em várias configurações.
5Estratégias abrangentes de enchimento do núcleo são implementadas para manter as capacidades resistentes à água do cabo
depois do enterro.
Características
Tem qualidades mecânicas e resistentes ao calor excepcionais.
O material do tubo solto é naturalmente dotado de uma resistência à hidrólise excepcional e de uma
Força.
O tubo é impregnado com um lubrificante exclusivo para proteger a fibra.
A estrutura densa do cabo é projetada para evitar a retração do invólucro.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto ((mm) | Diâmetro do MCS/diâmetro da plataforma (mm) | Espessura da camisa interna (mm) | Espessura da camisa exterior (mm) | Diâmetro do cabo (mm) |
Peso do cabo (kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1 + 7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Como faço uma encomenda OEM ou personalizada?
1) Envie a sua intenção de compra para o nosso email: cotton@fibercablepuls.com
2) A nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo para confirmar a especificação do produto, embalagem, impressão, quantidade,
e outras informações específicas.
3) Assinar o contrato ou a fatura proforma.
4) Após receber seu depósito, começaremos a organizar a produção.
5) 2 semanas antes da conclusão da produção, vamos notificá-lo para começar a contactar o transporte.