Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GJYXCH
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 1000km
Modelo: |
GJYXCH |
Aplicações: |
Instalação ao ar livre |
Fios de aço: |
1 mm, 0,45 mm * 2pcs |
Contagem de fibras: |
1,2,4,6,8 fibras |
Peso do cabo: |
32Kg±1Kg |
Construção: |
2pcs de aço OU FRP |
Modelo: |
GJYXCH |
Aplicações: |
Instalação ao ar livre |
Fios de aço: |
1 mm, 0,45 mm * 2pcs |
Contagem de fibras: |
1,2,4,6,8 fibras |
Peso do cabo: |
32Kg±1Kg |
Construção: |
2pcs de aço OU FRP |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | GJYXCH |
Aplicações | Instalação ao ar livre |
Cabos de aço | 1 mm, 0,45 mm * 2pcs |
Contagem de fibras | 1,2,4,6,8 fibras |
Peso do cabo | 32 kg±1 kg |
Construção | 2pcs de aço OU FRP |
Cabos FTTH 1 2 4 6 8 Cabos de fibra óptica para interior e exterior com fio de aço ou FRP
Diâmetro do cabo: (2.0±0.2) X ((5.0±0.2) mm
Tipo de fibra: G.657A de modo único
2 KM/ROLL DE PLYWOOD
Tamanho da bobina: 40*40*37cm
G.W.: 42 kg/REL 2 km/REL
20 kg/KM
Modelo de fibras | Contagem de fibras | Peso do cabo em kg/km | Radius de curvatura estático/dinâmico mm | Resistência à tração a longo/curto prazo N | Resistência à esmagamento a longo/curto prazo N/100 mm | Temperatura de funcionamento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
2 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
4 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
6 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
8 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
Ponto | Unidade | Especificações |
---|---|---|
Tipo de fibra | G652D | |
Campo de modo Diâmetro | 1310 nm | 9.2±0,4 μm |
1550 nm | 100,4 ± 0,8 μm | |
Diâmetro do revestimento | 1250,0 ± 0,1 μm | |
Não circularidade do revestimento | ≤ 1,0% | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | ≤ 0,5 μm | |
Diâmetro do revestimento | 245 ± 7 μm | |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | ≤ 12 μm | |
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 μm | |
Coeficiente de atenuação | 1310 nm | ≤ 0,36 db/km |
1550 nm | ≤ 0,22 db/km | |
Nível de tensão de prova | ≥ 100 kpsi |
Impressão na folha: CABLEPULS 2024 FTTH DROP CABLE XXCORE ((G.657A) XXXXm