Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYTS
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25 dias
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes do envio
Habilidade da fonte: 100KM
Ponto: |
GYTS |
Material da bainha: |
PE |
Blindado: |
Fita de aço |
Pacote de transporte: |
Bateria de madeira |
Construção: |
Tubo fraco encalhado |
Instalação: |
Aéreo |
Ponto: |
GYTS |
Material da bainha: |
PE |
Blindado: |
Fita de aço |
Pacote de transporte: |
Bateria de madeira |
Construção: |
Tubo fraco encalhado |
Instalação: |
Aéreo |
Atributo | Valor |
---|---|
Ponto | GYTS |
Material da bainha | PE |
Armaduras | Banda de aço |
Pacote de transporte | Bateria de madeira |
Construção | Tubos soltos encalhados |
Instalação | Área aérea |
Os cabos de fibra óptica GYTS, fortificados com um tubo solto blindado e uma camada única de blindagem, são adaptados para oferecer uma contagem substancial de fibras.Exibem notável adaptabilidade e flexibilidade, bem adaptado para ambientes de instalação desafiadores predominantes em aplicações contemporâneas, incluindo condutas e condutas subterrâneas.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal do casaco exterior (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 100,6 ± 0.3 | 122 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 150,6 ± 0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Línguas faladas: Inglês, Chinês