Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYTS-72B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Artigo n.o: |
GYTS-72B1.3 |
Tipo blindado: |
Fita de aço |
Membro da força: |
Fios de aço |
Tipo de fibra: |
Modo único |
Material do casaco: |
PE |
Diâmetro do cabo: |
90,0 ± 0,2 mm |
Aplicação: |
Instalação de dutos externos |
Período de garantia: |
25 anos |
Artigo n.o: |
GYTS-72B1.3 |
Tipo blindado: |
Fita de aço |
Membro da força: |
Fios de aço |
Tipo de fibra: |
Modo único |
Material do casaco: |
PE |
Diâmetro do cabo: |
90,0 ± 0,2 mm |
Aplicação: |
Instalação de dutos externos |
Período de garantia: |
25 anos |
Atributo | Valor |
---|---|
Artigo n.o | GYTS-72B1.3 |
Tipo de armadura | Faixa de aço |
Membro da Força | Fios de aço |
Tipo de fibra | Modo único |
Material do casaco | PE |
Diâmetro do cabo | 9.0±0,2 mm |
Aplicação | Instalação de dutos externos |
Período de garantia | 25 anos |
O cabo de fibra óptica GYTS apresenta fibra de 250μm posicionada em um tubo solto feito de material de alto módulo, com o tubo solto preenchido com composto à prova d'água.O núcleo do cabo gira em torno de um elemento de resistência de fio de aço metálico, com uma camada de polietileno (PE) extrudida no exterior para cabos de fibra multi-núcleo.Protegido por fita de aço ondulado aplicada longitudinalmente e composto de enchimento contra a entrada de água, completado com uma bainha de PE.
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Unidades encalhadas | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Radius de curvatura dinâmico/estático (MM) | Resistência à tração a longo/curto prazo (N) | Resistência à esmagamento a longo/curto prazo (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA≤60 | ≤ 60 | 5 | 9.8 | 108 | 20D/10D | Outros | 300/1000 |
GYTA-62~72 | 62 ~ 72 | 6 | 10.4 | 129 | 20D/10D | 300/850 | 300/1000 |
GYTA-74~96 | 74~96 | 8 | 10.6 | 132 | 20D/10D | 350/1200 | 300/1000 |
GYTA-98~120 | 98~120 | 10 | 12.1 | 161 | 20D/10D | 450/1400 | 300/1000 |
GYTA-122~144 | 122~144 | 12 | 13.6 | 198 | 20D/10D | 700/2000 | 300/1000 |
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificação G.652D |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro de campo de modo 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diâmetro de campo de modo 1550 nm | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 1.0 |
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.5 |
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 |
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | μm | ≤ 12.0 |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (max.) 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Atenuação (max.) 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 |
9 | Atenuação (max.) 1380 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Atenuação (max.) 1625 nm | dB/km | ≤ 0.24 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤ 0.04 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 0.03 |
10 | Atenuação e comprimento de onda 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 0.05 |
11 | Dispersão 1288-1339 nm | PS/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤ 3.5 |
11 | Dispersão 1271-1360 nm | PS/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 |
11 | Dispersão 1480-1580 nm | PS/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersão 1550 nm | PS/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Inclinação de dispersão zero | PS/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
14 | Valor típico | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Maior fibra individual | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de design de ligação | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Média de duas vias 1310nm-1550 | dB | ≤ 0.01 |
A marcação padrão inclui: COMPANY Nome do cabo de fibra N * cores G.652D 2024 XXXXm (impresso a cada 1 metro). "G.652D" indica a fibra óptica de modo único G.652 Rec.Marcação personalizada disponível para cada requisito do cliente.