Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYTS-24B1.3
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Artigo n.o: |
GYTS-24B1.3 |
Contagem de fibras: |
24/48/96/144/288 |
Tipo blindado: |
Faixa de aço/alumínio |
Tipo de fibra: |
G.652D |
Material do casaco: |
PE/LSZH |
Diâmetro do cabo: |
90,0 ± 0,2 mm |
Aplicação: |
Instalação de dutos externos |
Período de garantia: |
25 anos |
Artigo n.o: |
GYTS-24B1.3 |
Contagem de fibras: |
24/48/96/144/288 |
Tipo blindado: |
Faixa de aço/alumínio |
Tipo de fibra: |
G.652D |
Material do casaco: |
PE/LSZH |
Diâmetro do cabo: |
90,0 ± 0,2 mm |
Aplicação: |
Instalação de dutos externos |
Período de garantia: |
25 anos |
Atributo | Valor |
---|---|
Item nº | GYTS-24B1.3 |
Contagem de Fibras | 24/48/96/144/288 |
Tipo de Blindagem | Fita de Aço/Alumínio |
Tipo de Fibra | G.652D |
Material da Capa | PE/LSZH |
Diâmetro do Cabo | 9.0±0.2 mm |
Aplicação | Instalação em dutos externos |
Período de Garantia | 25 anos |
O cabo de fibra óptica GYTS para exterior é projetado para aplicações em dutos e aéreas. Disponível em configurações monomodo e multimodo com fios de fibra variando de 2 núcleos a 144 núcleos. Um cabo do tipo GYTA relacionado também está disponível.
Tipo de Cabo | Contagem de Fibras | Unidades Trançadas | Diâmetro do Cabo (mm) | Peso do Cabo (kg/km) | Raio de Curvatura Dinâmico/Estático (MM) | Resistência à Tração Longo/Curto Prazo (N) | Resistência à Compressão Longo/Curto Prazo (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA≤60 | ≤60 | 5 | 9.8 | 108 | 20D/10D | 240/800 | 300/1000 |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 10.4 | 129 | 20D/10D | 300/850 | 300/1000 |
GYTA-74~96 | 74~96 | 8 | 10.6 | 132 | 20D/10D | 350/1200 | 300/1000 |
GYTA-98~120 | 98~120 | 10 | 12.1 | 161 | 20D/10D | 450/1400 | 300/1000 |
GYTA-122~144 | 122~144 | 12 | 13.6 | 198 | 20D/10D | 700/2000 | 300/1000 |
Nº | Itens | Unidade | Especificação G.652D |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro do Campo Modal | 1310nm μm 1550nm μm | 9.2±0.4 10.4±0.8 |
2 | Diâmetro do Revestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1.0 |
4 | Erro de Concentricidade Núcleo-Revestimento | μm | ≤0.5 |
5 | Diâmetro do Revestimento | μm | 245±5 |
6 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤6.0 |
7 | Erro de Concentricidade Revestimento-Revestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Comprimento de Onda de Corte do Cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (máx.) | 1310nm dB/km 1550nm dB/km 1380nm dB/km 1625nm dB/km | ≤0.35 ≤0.21 ≤0.35 ≤0.24 |
10 | Atenuação e comprimento de onda | 1310nm 1285-1330nm dB/km 1550nm 1525-1575nm dB/km 1550nm 1480-1580nm dB/km | ≤0.04 ≤0.03 ≤0.05 |
11 | Dispersão | 1288-1339nm ps/(nm.km) 1271-1360nm ps/(nm.km) 1480-1580nm ps/(nm.km) 1550nm ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 ≥-5.3, ≤5.3 ≤20 ≤18 |
12 | Comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Inclinação de dispersão zero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valor típico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individual maior | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de projeto de link | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Média bidirecional | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
EMPRESA Nome do cabo de fibra N*núcleos G.652D 2024 XXXXm
*A marcação é impressa a cada 1 metro
**"G.652D" significa ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 fibra óptica monomodo.
Marcação de cabo personalizada disponível de acordo com os requisitos do cliente.