Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou/China
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificação: ISO/CE/ROSH
Número do modelo: GYXTW
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Detalhes da embalagem: Carreteira de madeira / tambor
Tempo de entrega: 5-25days
Termos de pagamento: 30% TT como depósito, 70% saldo antes do envio.
Habilidade da fonte: 100KM
Banda blindada: |
Fita de aço |
Modelo do cabo: |
GYXTW Cabos de fibra óptica |
Construção: |
Tubo fraco central |
Estrutura: |
Tubos soltos |
Tempo de garantia: |
25 |
Fabricante: |
- Sim, sim. |
Escala da fibra: |
4-24 |
Material fraco do tubo: |
PBT (de alta qualidade) |
Banda blindada: |
Fita de aço |
Modelo do cabo: |
GYXTW Cabos de fibra óptica |
Construção: |
Tubo fraco central |
Estrutura: |
Tubos soltos |
Tempo de garantia: |
25 |
Fabricante: |
- Sim, sim. |
Escala da fibra: |
4-24 |
Material fraco do tubo: |
PBT (de alta qualidade) |
Atributo | Valor |
---|---|
Fita Blindada | Fita de aço |
Modelo do Cabo | Cabo de fibra óptica GYXTW |
Construção | Tubo Solto Central |
Estrutura | Tubo solto |
Tempo de Garantia | 25 anos |
Fabricante | Sim |
Faixa de Fibra | 4-24 fios |
Material do Tubo Solto | PBT (alta qualidade) |
O cabo de fibra óptica GYXTW é construído com materiais plásticos de alto módulo e preenchido com composto de enchimento. Dois fios de aço paralelos são colocados em ambos os lados do núcleo do cabo, enquanto uma fita de aço corrugado blindada com bainha de PE é extrudada sobre ele. Materiais de bloqueio de água são distribuídos nos interstícios entre eles para garantir a compacidade e o desempenho de bloqueio de água longitudinal.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da capa externa (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
Nº | Itens | Unidade | Especificação |
---|---|---|---|
1 | Diâmetro do Campo Modal (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
2 | Diâmetro do Revestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1.0 |
4 | Erro de Concentricidade Núcleo-Revestimento | μm | ≤0.5 |
5 | Diâmetro do Revestimento | μm | 245±5 |
6 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤6.0 |
7 | Erro de Concentricidade Revestimento-Revestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Comprimento de Onda de Corte do Cabo | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuação (máx.) | dB/km | 1310nm ≤0.35, 1550nm ≤0.21, 1380nm ≤0.35, 1625nm ≤0.24 |
NOME DA EMPRESA Cabo de fibra N*fios G.652D 2024 XXXXm
A marcação é impressa a cada 1 metro. "G.652D" significa ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 fibra óptica monomodo.
Marcação personalizada disponível de acordo com os requisitos do cliente.